IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 61 1.73%28 0.79% 33 0.93%
3. 5 s/d 9 Tahun 212 6%114 3.22% 98 2.77%
4. 10 s/d 14 Tahun 251 7.1%135 3.82% 116 3.28%
5. 15 s/d 19 Tahun 243 6.87%135 3.82% 108 3.05%
6. 20 s/d 24 Tahun 227 6.42%112 3.17% 115 3.25%
7. 25 s/d 29 Tahun 236 6.67%128 3.62% 108 3.05%
8. 30 s/d 34 Tahun 238 6.73%117 3.31% 121 3.42%
9. 35 s/d 39 Tahun 201 5.68%101 2.86% 100 2.83%
10. 40 s/d 44 Tahun 262 7.41%124 3.51% 138 3.9%
11. 45 s/d 49 Tahun 227 6.42%113 3.2% 114 3.22%
12. 50 s/d 54 Tahun 298 8.43%142 4.02% 156 4.41%
13. 55 s/d 59 Tahun 264 7.47%120 3.39% 144 4.07%
14. 60 s/d 64 Tahun 232 6.56%120 3.39% 112 3.17%
15. 65 s/d 69 Tahun 174 4.92%74 2.09% 100 2.83%
16. 70 s/d 74 Tahun 119 3.37%62 1.75% 57 1.61%
17. Di atas 75 Tahun 291 8.23%125 3.54% 166 4.69%
. JUMLAH 3.536 100%1.750 49.49% 1.786 50.51%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.536 100%1.750 49.49% 1.786 50.51%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Medangan, Tersan Gede, Salam
Desa TERSAN GEDE
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 828
Telepon 085727527777
Email pemdestersangede09@gmail.com