Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 16 0.45%7 0.2% 9 0.25%
3. 5 - 9 196 5.54%104 2.94% 92 2.6%
4. 10 - 14 226 6.39%128 3.62% 98 2.77%
5. 15 - 19 235 6.65%120 3.39% 115 3.25%
6. 20 - 24 172 4.86%96 2.71% 76 2.15%
7. 25 - 29 159 4.5%87 2.46% 72 2.04%
8. 30 - 34 138 3.9%72 2.04% 66 1.87%
9. 35 - 39 87 2.46%54 1.53% 33 0.93%
10. 40 - 44 93 2.63%54 1.53% 39 1.1%
11. 45 - 49 98 2.77%58 1.64% 40 1.13%
12. 50 - 54 79 2.23%43 1.22% 36 1.02%
13. 55 - 59 42 1.19%29 0.82% 13 0.37%
14. 60 - 64 19 0.54%13 0.37% 6 0.17%
15. 65 - 69 4 0.11%3 0.08% 1 0.03%
16. 70 - 74 2 0.06%0 0% 2 0.06%
17. 75 - 99999 4 0.11%2 0.06% 2 0.06%
. JUMLAH 1.570 44.4%870 24.6% 700 19.8%
. BELUM MENGISI 1.966 55.6%880 24.89% 1.086 30.71%
. TOTAL 3.536 100%1.750 49.49% 1.786 50.51%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Medangan, Tersan Gede, Salam
Desa TERSAN GEDE
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon 085727527777
Email pemdestersangede09@gmail.com