Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 148 4.19%69 1.95% 79 2.23%
4. 10 - 14 208 5.88%120 3.39% 88 2.49%
5. 15 - 19 253 7.15%138 3.9% 115 3.25%
6. 20 - 24 192 5.43%102 2.88% 90 2.55%
7. 25 - 29 160 4.52%87 2.46% 73 2.06%
8. 30 - 34 142 4.02%74 2.09% 68 1.92%
9. 35 - 39 94 2.66%58 1.64% 36 1.02%
10. 40 - 44 87 2.46%53 1.5% 34 0.96%
11. 45 - 49 106 3%60 1.7% 46 1.3%
12. 50 - 54 81 2.29%48 1.36% 33 0.93%
13. 55 - 59 63 1.78%36 1.02% 27 0.76%
14. 60 - 64 22 0.62%19 0.54% 3 0.08%
15. 65 - 69 6 0.17%3 0.08% 3 0.08%
16. 70 - 74 3 0.08%1 0.03% 2 0.06%
17. 75 - 99999 5 0.14%2 0.06% 3 0.08%
. JUMLAH 1.570 44.4%870 24.6% 700 19.8%
. BELUM MENGISI 1.966 55.6%880 24.89% 1.086 30.71%
. TOTAL 3.536 100%1.750 49.49% 1.786 50.51%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Medangan, Tersan Gede, Salam
Desa TERSAN GEDE
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon 085727527777
Email pemdestersangede09@gmail.com